Dans le bonne humeur, Deûle en Fête
s’est jouée sous le soleil, le vent, une petite averse et une chaleur de plomb. 26 équipent étaient au rendez-vous pour un peu plus de 163 kg de poisson, 8 jeunes pêcheurs ont également participé au concours au blanc qui leur était réservé: bravo à tous!


Concours Jeunes
Nombre d’équipes: 8
Poids Total: 3,05kg
| Arrivée | Nom Prénom | Poids(g) | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | SINGIER ANTOINE | 1470 | 1 |
| 2 | Moreau paul | 880 | 2 |
| 3 | Richard etan | 700 | 3 |
Américaine
Nombre d’équipes: 26
Poids matin: 90,41kg
Poids Après-midi: 73,14kg
Poids Total: 163,55kg
| Matin | Après midi | Total Journée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivée | EQUIPE | N° | Poids(g) | Points | Poids(g) | Points | Points | Classement |
| 8 | PASCAL LAURENT / CAZET DOMINIQUE | 10 | 7950 | 1 | 7300 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | TRACHE ARNAUD / HALLUIN JOFFREY | 13 | 5950 | 2 | 7900 | 1 | 3 | 2 |
| 13 | SENIS Michel / PERIN SERGE | 19 | 5230 | 5 | 6960 | 3 | 8 | 3 |
| 5 | LEBLON / GOURMOND DAVID | 9 | 5260 | 4 | 5360 | 5 | 9 | 4 |
| 23 | INGELREST PATRICK / MUSICIEN | 21 | 5780 | 3 | 5170 | 6 | 9 | 5 |
| 21 | DECAESTECKER JP / DECAESTECKER STEVE | 20 | 5150 | 6 | 5550 | 4 | 10 | 6 |
| 26 | LUDO / PETIT FRED | 6 | 4370 | 9 | 3990 | 7 | 16 | 7 |
| 6 | HOUREZ LAURENT / DELANCEY OLIVIER | 23 | 3510 | 14 | 3740 | 8 | 22 | 8 |
| 4 | DUHEM CHRISTOPHE / BARBARY ANTHONY | 14 | 5060 | 8 | 2120 | 15 | 23 | 9 |
| 14 | POLLET Francis / CASTELAIN Bruno | 12 | 3580 | 13 | 3040 | 10 | 23 | 10 |
| 16 | LAHOUSSE PHILIPPE / VANDENBERGHE B | 16 | 3910 | 12 | 3030 | 11 | 23 | 11 |
| 1 | BARBARY Valentin / BECQUERIAUX Jean-Claude | 15 | 3910 | 11 | 2270 | 14 | 25 | 12 |
| 25 | PLATEEL Fabien / DELSERT THIERRY | 17 | 5130 | 7 | 1210 | 19 | 26 | 13 |
| 19 | ALLARD GREG / DUPREZ P | 5 | 2050 | 21 | 3550 | 9 | 30 | 14 |
| 20 | DELBEAUX CHRISTIAN / PATTYN GERARD | 26 | 2170 | 18 | 2520 | 12 | 30 | 15 |
| 22 | DUBORPER / SIX | 24 | 2270 | 17 | 2440 | 13 | 30 | 16 |
| 7 | WARGNIER ANDRE / BENJAMIN | 1 | 4040 | 10 | 520 | 21 | 31 | 17 |
| 10 | DOLPHENS / SAMIEZ | 8 | 2080 | 20 | 1640 | 16 | 36 | 18 |
| 15 | LAHOUSSE JIMMY / BARON G | 2 | 3340 | 15 | 420 | 23 | 38 | 19 |
| 11 | DEVOS CLOE / LAINE CLAUDE | 22 | 2030 | 22 | 1380 | 17 | 39 | 20 |
| 2 | DRUESNE JULES / NUTTEN BERNARD | 4 | 2420 | 16 | 80 | 25 | 41 | 21 |
| 3 | SINGIER / SINGIER2 | 7 | 950 | 23 | 720 | 20 | 43 | 22 |
| 24 | DASSONVILLE JM / DUHAMEL LAURENT | 11 | 780 | 25 | 1380 | 18 | 43 | 23 |
| 17 | GAMOT D / GAMELIN A | 3 | 2100 | 19 | 0 | 26 | 45 | 24 |
| 12 | DEVOS Mickaël / LAINET Patrice | 25 | 950 | 24 | 370 | 24 | 48 | 25 |
| 18 | GAMOT DANIEL / BRAMS BERTRAND | 18 | 440 | 26 | 480 | 22 | 48 | 26 |












